Saluran Precast U-Ditch
Beton Precast U-ditch adalah saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf U, dan juga bisa diberi tutup. Umumnya digunakan sebagai saluran drainase perkotaan ataupun saluran irigasi. Saluran U-Ditch ini dapat bervariasi mengikuti kebutuhan di lapangan atau sesuai elevasi saluran yang diinginkan.
Saluran beton U-Ditch dibuat dengan ukuran yang bervariasi tergantung kebutuhan lapangan / project dan elevasi saluran yang diinginkan. Karena memiliki bentuk seperti huruf U, produk saluran U-Ditch dapat diberi tutup pada bagian atas. Tipe sambungannya menggunakan sistem joint spigot socket (male female).
Spesifikasi Teknik U-Ditch
Untuk spesifikasi yang ada pada AMS Precast sebagai berikut:
Metode Produksi : | Wet Cast System, dengan getaran frekuensi tinggi |
Mutu Beton : | K-350 |
Baja Tulangan : | – U 50 Hard Drawn Deformed Wire (HDDW) – Tegangan Lelah > 4500 kg/cm2 – Tegangan Tarik > 5000 kg/cm2 |
Sistem Joint : | Male Female dan dengan Mortar Semen |
Panjang Efektif : | 1200 mm |
Desain Beban : | – Beban lateral kendaraan dengan jarak 0,5H/0,5m (diambil yang terbesar) – Beban tanah lateral |
U-DITCH AMS PRECAST | Span | High | Upper Wall Thickness | Base Thickness | Total High | Total Width | Total Length | Product Weight |
w | h | c1 | c2 | A | B | C | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
300x300x1200 | 300 | 300 | 45 | 60 | 360 | 390 | 1200 | 161 |
300x400x1200 | 300 | 400 | 45 | 60 | 460 | 390 | 1200 | 190 |
300x500x1200 | 300 | 500 | 45 | 60 | 560 | 390 | 1200 | 219 |
400x400x1200 | 400 | 400 | 50 | 60 | 460 | 500 | 1200 | 220 |
400x500x1200 | 400 | 500 | 50 | 60 | 560 | 500 | 1200 | 252 |
400x600x1200 | 400 | 600 | 50 | 60 | 660 | 500 | 1200 | 284 |
500x500x1200 | 500 | 500 | 70 | 80 | 580 | 640 | 1200 | 371 |
500x600x1200 | 500 | 600 | 70 | 80 | 680 | 640 | 1200 | 414 |
500x700x1200 | 500 | 700 | 70 | 80 | 780 | 640 | 1200 | 457 |
600x600x1200 | 600 | 600 | 70 | 80 | 680 | 740 | 1200 | 448 |
600x700x1200 | 600 | 700 | 70 | 80 | 780 | 740 | 1200 | 491 |
600x800x1200 | 600 | 800 | 70 | 80 | 880 | 740 | 1200 | 535 |
800x800x1200 | 800 | 800 | 75 | 90 | 890 | 950 | 1200 | 633 |
800x1000x1200 | 800 | 1000 | 75 | 90 | 1090 | 950 | 1200 | 725 |
800x1200x1200 | 800 | 1200 | 75 | 90 | 1290 | 950 | 1200 | 818 |
1000x1000x1200 | 1000 | 1000 | 90 | 100 | 1100 | 1180 | 1200 | 910 |
1000x1200x1200 | 1000 | 1200 | 90 | 100 | 1300 | 1180 | 1200 | 1020 |
1200x1200x1200 | 1200 | 1200 | 95 | 115 | 1315 | 1390 | 1200 | 1163 |
1500x1500x1200 | 1500 | 1500 | 120 | 150 | 1650 | 1740 | 1200 | 1918 |
2000x2000x1200 | 2000 | 2000 | 150 | 200 | 2200 | 2300 | 1200 | 3188 |
* Ukuran menyesuaikan kebutuhan project